SE DEBE SOLICITAR COTIZACIÓN DE ENVÍO PARA ARTÍCULOS DE GRAN TAMAÑO
Ref: GARM-010-02256-00
$ 199.99 USD
eTrex 22x y eTrex 32x ofrecen la misma facilidad de uso, durabilidad y asequibilidad que caracterizan a la serie de GPS de mano eTrex, junto con mapas TopoActive precargados. Estos dispositivos son perfectos para vehículos todo terreno, bicicletas, botes o caminatas.
eTrex 22x y 32x ofrecen pantallas mejoradas de 2,2”, 65 000 colores, legibles a la luz del sol. Duraderas y resistentes al agua, estas computadoras de mano están diseñadas para soportar los elementos.

Los dispositivos de mano eTrex 22x y 32x vienen precargados con mapas TopoActive enrutables por carretera para actividades al aire libre que muestran calles y senderos para que pueda tomar el viaje fuera de la red. Ahora puede conocer su entorno, como vías fluviales, características naturales y edificios, límites internacionales y más. También puedes encontrar miles de puntos de interés, incluyendo tiendas, restaurantes, universidades, aparcamientos y alojamientos.
La serie eTrex utiliza sistemas satelitales GPS y GLONASS, por lo que el receptor tiene la capacidad de realizar un seguimiento en entornos más desafiantes que el GPS solo. eTrex 32x agrega una brújula de 3 ejes y un altímetro barométrico, lo que le facilita mantener la orientación.


eTrex 22x y eTrex 32x admiten geocaching sin papel. Cargue archivos GPX directamente en su dispositivo y vea información clave como ubicación, terreno y sugerencias de Geocaching.com
Con una variedad de soportes compatibles, eTrex está diseñado como un dispositivo portátil, para usar en vehículos todo terreno o bicicletas, en botes oa pie. Utilice la capacidad de montaje automático y los mapas de City Navigator® NT para obtener instrucciones detalladas de conducción para vehículos motorizados, o utilice el soporte resistente para su motocicleta o vehículo todo terreno. Dondequiera que piense que puede llevar eTrex, tiene el mapeo y los soportes para llevarlo allí.
| Árbitro | 22x | 32x |
|---|---|---|
| Dimensión | 2,1" x 4,0" x 1,3" | |
| tamaño de la pantalla | 1,4" x 1,7" 2,2" de diámetro | |
| Resolución de pantalla | 240 x 320 píxeles | |
| Tipo de visualización | TFT transflectiva de 2,2" y 65 000 colores | |
| Peso | 5 oz con pilas | |
| Impermeable | IPX7 | |
| Tipo de Batería | 2 pilas AA (no incluidas); Se recomienda NiMH o litio | |
| Duración de la batería | 25 horas | |
| Interfaz | mini USB | |
| Memoria/Historia | 8 GB | |
| mapas y memoria | ||
| Mapas precargados | sí (TopoActive; enrutable) | |
| Posibilidad de agregar mapas | ![]() |
|
| Mapa base | ![]() |
|
| Enrutamiento automático (ENRUTAMIENTO TURNO A TURNO EN CARRETERAS) para actividades al aire libre | ![]() |
|
| Segmentos de mapa | 3000 | |
| Incluir características hidrográficas detalladas (COSTAS, LÍNEAS DE LAGO/RÍO, HUMEDALES Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | ![]() |
|
| Incluye puntos de interés que se pueden buscar (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES ESCÉNICOS Y SITIOS DE PICNIC) | ![]() |
|
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas silvestres | ![]() |
|
| Almacenamiento de memoria externa | sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) | |
| Waypoints/Favoritos/Ubicaciones | 2000 | |
| Pistas | 200 | |
| Registro de seguimiento de navegación | 10000 puntos, 200 pistas guardadas | |
| Rutas de navegación | 200 rutas, 250 puntos por ruta; Enrutamiento automático de 50 puntos | |
| Sensores | ||
| Receptor de alta sensibilidad | ![]() |
|
| GPS | ![]() |
|
| GLONASS | ![]() |
|
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | ![]() |
|
| Altímetro barométrico | N / A | ![]() |
| Brújula | N / A | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
| Recreación al aire libre | ||
| Navegación punto a punto | ![]() |
|
| Cálculo de área | ![]() |
|
| Calendario de caza/pesca |
|
|
| Información del sol y la luna | ![]() |
|
| Compatible con geocaching | Sí (sin papel) | |
| Compatible con mapas personalizados | sí (100 mosaicos de mapas personalizados) | |
| Visor de imágenes | ![]() |
|
EO20233003