SE DEBE SOLICITAR COTIZACIÓN DE ENVÍO PARA ARTÍCULOS DE GRAN TAMAÑO
$ 349.95 USD
Compatibilidad con GNSS mejorada | Mapas topográficos precargados | Soporte de frecuencia multibanda |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
La tecnología multibanda y el soporte GNSS extendido (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS) brindan una precisión óptima en terrenos accidentados, cañones urbanos y bosques densos. | Los mapas TopoActive precargados de EE. UU. y Canadá le muestran contornos del terreno, elevaciones topográficas, cumbres, parques, costas, ríos, lagos y puntos geográficos. | Reciba y use múltiples frecuencias enviadas por satélites de navegación, lo que le permite mejorar la precisión de la posición, específicamente en áreas donde las señales GNSS se reflejan, son débiles o normalmente no penetran. Logre una precisión superior utilizando tecnología de punta que anteriormente solo estaba disponible para las fuerzas armadas. |
Características físicas y de rendimiento | ||
---|---|---|
Árbitro | sesenta y cinco | 65s |
Dimensiones de la Unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,4'' x 6,2'' x 14,1'' | |
Dimensiones de Pantalla (Ancho/Alto) | 14,1'' x 21,6'' x 25,9'' (diagonal) | |
Resolución de pantalla (ancho/alto) | 160 x 240 píxeles | |
Tipo de visualización | TFT transflectiva de 65000 colores | |
Peso | 217 g (con pilas) | |
Baterías | 2 pilas AA (no incluidas); Se recomienda NiMH o litio | |
Autonomía de la batería | 16 horas | |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | |
Memoria/Historia | 16 GB (el espacio de usuario varía según los mapas incluidos) | |
Interfaz de equipo | mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 | |
Mapas y Memoria | ||
Mapas preinstalados | Sí (TopoActive; con función de enrutamiento)) | |
Posibilidad de agregar mapas | ![]() |
|
Mapa base | ![]() |
|
Creación automática de rutas | ![]() |
|
Segmentos de mapa | 3000 | |
Ojo de pájaro | 250 archivos de imagen BirdsEye | |
Incluye Elementos Hidrográficos con un alto nivel de detalle (Litorales, Litorales de Lagos y Ríos, Marismas y Arroyos Perennes y Estacionales). |
![]() |
|
Incluye Puntos de Interés (Parques, Zonas de Acampada, Miradores y Zonas de Picnic). |
![]() |
|
Parques Nacionales, Regionales y Locales. Bosques y Áreas Silvestres |
![]() |
|
Capacidad de almacenamiento y carga útil | Sí, tarjeta microSD ™ ; 32 GB como máx. (no incluido) | |
Puntos de ruta | 5000 | |
Rutas | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas | |
Registro de seguimiento de navegación | 10 000 puntos, 200 pistas guardadas | |
Pistas | 200 | |
Sensores | sesenta y cinco | 65s |
Receptor de alta sensibilidad | ![]() |
![]() |
GPS |
![]() |
![]() |
GLONASS |
![]() |
![]() |
GALILEO |
![]() |
![]() |
QZSS |
![]() |
![]() |
Brújula GPS |
![]() |
![]() |
Compatibilidad con Frecuencia Multibanda |
![]() |
![]() |
Altímetro barométrico |
|
![]() |
Brújula |
|
![]() |
Funciones diarias inteligentes | ||
Notificaciones en GPS de mano | ![]() |
|
Mando a distancia para VIRB® | ![]() |
|
Compatible con Garmin Connect ™ Móvil | ![]() |
|
Funciones de ocio al aire libre | ||
modo de geocaching | Sí (sin papel) | |
Calendario de Caza y Pesca | ![]() |
|
Navegación punto a punto | ![]() |
|
Cálculo de Áreas | ![]() |
|
Información Astronómica | ![]() |
|
Visor de Imágenes | ![]() |
|
Compatibilidad con mapas personalizados; | Sí (500 mosaicos de mapas personalizados) | |
Aplicaciones al aire libre | ||
Compatible con Garmin Explore ™ para WayPoints, Tracks, Rutas y Actividades | ![]() |
|
Compatible con el sitio web Garmin Explore ™ | ![]() |
|
Conexiones | ||
Conectividad inalámbrica |
Sí, Bluetooth, ANT+GPS |
(ZC20220808)