SE DEBE SOLICITAR COTIZACIÓN DE ENVÍO PARA ARTÍCULOS DE GRAN TAMAÑO
Request Quote
Este modelo es especialmente popular en las industrias de control de calidad, dental, reparación y grabado gracias a su facilidad de uso y confiabilidad. Con su amplio rango de zoom y montura de un solo brazo, este modelo se convertirá en un instrumento indispensable en cualquier taller o laboratorio.
La óptica estéreo proporciona imágenes claras y nítidas con una excelente profundidad de enfoque y una larga distancia de trabajo. Con lentes de zoom capaces, moverse a través del rango de ampliación es tan fácil como girar una perilla. Los oculares de campo amplio brindan una amplia gama de aumentos, con óptica de visión alta para adaptarse a anteojos o gafas protectoras.
Las dioptrías del ocular doble se pueden ajustar para mantener un enfoque constante, lo que mejora enormemente la productividad. Los ajustadores interpupilares giratorios simplifican el proceso de alineación del ocular para cada usuario.
ideal para trabajos prácticos. El diseño de un solo brazo proporciona un soporte resistente en una forma simple. La cabeza se puede girar 360 °, el bloque de enfoque puede girar en cualquier dirección y el brazo lateral puede girar y girar para colocar la cabeza en prácticamente cualquier ángulo. La pesada base de acero asegura la estabilidad del microscopio, incluso cuando está cargada de accesorios.
Árbitro | Estándar (sin Luz) | Anillo de luz de 80 LED | Anillo de luz de fibra óptica | Luz de fibra óptica de cuello de cisne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | En blanco y negro | ||||||
Tipo de cabeza | Binocular, inclinación de 45 °, giratorio de 360 ° | Binocular giratorio de 360 grados con inclinación de 45 grados | Binocular, inclinación de 45°, giratorio de 360 | Binocular giratorio de 360 grados con inclinación de 45 grados | Binocular, inclinación de 45 °, giratorio de 360 ° | ||
Sistema óptico | Tono verde estereoscópico | Punto de vista alto de campo súper ancho de 30 mm WF10X / 20 | Tono verde estereoscópico | Punto de vista alto de campo súper ancho de 30 mm WF10X / 20 | Tono verde estereoscópico | ||
Ajuste interpupilar | Gemel sin compensación, 54-76mm | N / A | Gemel sin compensación, 54-76mm | N / A | Gemel sin compensación, 54-76mm | ||
Diámetro del puerto ocular | 30mm | N / A | 30mm | N / A | 30mm | ||
Ajuste de dioptrías | Ambos oculares, ± 5dp | +/- 5dp | Ambos oculares, ± 5dp | +/- 5dp | Ambos oculares, ± 5dp | ||
Oculares | 10X | 30 mm súper ancho WF10X / 20 | 10X | 30 mm súper ancho WF10X / 20 | 10X | ||
Lentes de objetivo | Zoom 0,7X-4,5X | N / A | Zoom 0,7X-4,5X | N / A | Zoom 0,7X-4,5X | ||
Apertura Numérica Objetiva |
|
N / A |
|
N / A |
|
||
Resolución objetiva |
|
N / A |
|
N / A |
|
||
Campo de visión nativo | 4,4 mm a 28,6 mm | 65mm | 4,4 mm a 28,6 mm | 65mm | 4,4 mm a 28,6 mm | ||
Distancia de trabajo nativa | 100mm | 200mm | 100mm | 200mm | 100mm | ||
Lente auxiliar (Barlow) | 0,5X, distancia de trabajo de 165 mm 2X, distancia de trabajo de 30 mm | 0.5X y 2.0X | 0,5X, distancia de trabajo de 165 mm 2X, distancia de trabajo de 30 mm | 0.5X y 2.0X | 0,5X, distancia de trabajo de 165 mm 2X, distancia de trabajo de 30 mm | ||
Tipo de soporte | Soporte de pluma de un solo brazo, base de acero fundido | ||||||
Dimensiones del soporte | Brazo de 16" (longitud total 20''), pilar de 23cm de alto, base de acero fundido macizo de 9'' x 9'' x 4'' | Rango de enfoque del bloque de enfoque | 50mm | N / A | 50mm | N / A | 50mm |
(S 25/9/2021)