SE DEBE SOLICITAR COTIZACIÓN DE ENVÍO PARA ARTÍCULOS DE GRAN TAMAÑO
Ref: BTOO-FLEK-AL-N-M-151515.P00
Request Quote
The flek-AL-NM series insect cages are modular, collapsible rearing units designed for laboratory and field research with mosquito-sized insects and other small arthropods. Manufactured with a robust aluminum profile frame and nylon mesh on all sides, these cages are engineered to provide optimal ventilation, visibility, and durability for entomological studies.
In this model series:
Flek stands for flexible/collapsible: the cages are shipped disassembled and can be assembled by the user without any tools. AL indicates a robust aluminum frame that resists corrosion and frequent use. The letter N indicates the use of a standard nylon mesh (~650 µm), suitable for most mosquito-sized insects. The letter M indicates that all panels are made of mesh, promoting excellent ventilation.
Each cage features a front opening to facilitate the handling, feeding, or sampling of insects while minimizing escapes. The clean, unobstructed interior helps reduce the likelihood of insects hiding and simplifies cleaning.
The flek-AL-NM series is ideal for:
maintaining mosquito colonies, feeding or mating experiments, bioassay studies, and containing insects during transport or field trials.
These cages are widely used in vector control programs, agricultural insectaries, and public health laboratories, where reusability, portability, and visibility are essential. Their lightweight and durable design offers a modern alternative to traditional wooden cages.
| Variant | Dimensions | Front Opening | Mesh Panels | Mesh Type | Frame Material | Recommended Use |
| 151515 flek-AL-N-M | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Early-stage confinement or pupal emergence studies in confined spaces |
| 202020 flek-AL-N-M | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Student laboratories and starting mosquito colonies |
| 252525 flek-AL-N-M | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Short-term rearing and demonstration of the mosquito life cycle |
| 303030 flek-AL-N-M | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Controlled experiments with mosquitoes or resistance testing |
| 353535 flek-AL-N-M | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Insect-plant interaction studies introducing small plants |
| 404040 flek-AL-N-M | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Medium-scale colony maintenance and adult bioassays |
| 505050 flek-AL-N-M | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Group experiments, mating success tests, and exposure trials |
| 606060 flek-AL-N-M | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Emergence studies or larger colony setups in humid climates |
| 202060 flek-AL-N-M | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Dispersal behavior and vertical movement studies of flying insects |
| 303080 flek-AL-N-M | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Extended vertical bioassays and oviposition behavior studies |
| 404090 flek-AL-N-M | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Pathogen transmission or feeding rate studies with full host plants |
| 606090 flek-AL-N-M | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Yes | All sides | Nylon ~650 µm | Corrosion-resistant aluminum | Multi-colony maintenance or dual-treatment comparison setups |
None: Ready to use!